你的位置:88彩 > 88彩介绍 > 胜负彩25149期欧洲四大机构最新数据(10.20)
88彩介绍
胜负彩25149期欧洲四大机构最新数据(10.20)
发布日期:2025-10-23 10:30    点击次数:176
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
亚冠精英
1 上海申花 vs FC首尔 1.95 3.50 3.50 2.00 3.40 3.10 1.90 3.60 3.50      
  20日14:00 1.95 3.50 3.40 1.91 3.50 3.25            
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
欧冠
2 毕尔巴鄂 vs 卡拉巴赫 1.33 4.75 9.00 1.33 5.25 8.50 1.30 5.50 8.00 1.32 5.00 8.50
  20日14:00 1.30 5.00 9.00 1.30 5.50 8.50 1.30 5.00 12.00 1.30 5.25 9.00
3 加拉塔萨雷 vs 博德 1.57 4.33 5.00 1.55 4.50 5.00 1.66 4.00 4.75 1.50 4.60 5.25
  20日14:00 1.55 4.40 5.00       1.50 4.50 6.00      
4 亚特兰大 vs 斯拉维亚 1.50 4.75 5.00 1.50 4.60 5.25 1.40 5.00 6.50 1.50 4.60 5.25
  20日14:00 1.44 4.60 5.80       1.50 4.75 5.50 1.50 4.75 5.50
5 拜仁 vs 布鲁日 1.25 5.50 11.00 1.25 6.00 9.50 1.27 6.50 8.00 1.24 6.00 10.00
  20日14:00 1.22 6.50 11.00 1.20 7.00 12.00 1.20 6.50 15.00 1.23 6.00 11.00
6 切尔西 vs 阿贾克斯 1.25 6.50 9.00 1.28 6.00 8.50 1.33 5.00 8.00 1.25 6.00 9.00
  20日14:00 1.25 5.80 9.50 1.25 6.50 9.50 1.25 6.50 10.00 1.24 6.25 9.50
7 法兰克福 vs 利物浦 4.50 4.33 1.62 4.50 4.40 1.61 4.50 4.20 1.66 4.50 4.40 1.60
  20日14:00 4.80 4.33 1.60 4.80 4.50 1.60 5.00 4.50 1.57 4.60 4.40 1.60
8 摩纳哥 vs 热刺 2.63 3.50 2.40 2.70 3.60 2.40 2.80 3.40 2.40 2.70 3.55 2.35
  20日14:00 2.80 3.50 2.30 2.87 3.60 2.30 3.00 3.50 2.30      
9 皇马 vs 尤文 1.57 4.00 5.50 1.57 4.33 5.25 1.50 4.33 6.00 1.55 4.25 5.25
  20日14:00 1.50 4.40 5.50 1.53 4.33 5.50 1.53 4.20 6.00      
10 葡萄牙体育 vs 马赛 2.10 3.75 3.00 2.15 3.60 3.10 2.10 3.25 3.50 2.10 3.65 3.15
  20日14:00 2.15 3.50 3.10       2.20 3.70 3.00 2.10 3.60 3.15
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
英冠
11 斯旺西 vs 女王公园 1.95 3.30 3.90 1.85 3.50 4.20 1.85 3.50 4.10      
  20日14:00 2.00 3.25 3.60 2.00 3.40 3.80 2.00 3.40 3.60      
12 沃特福德 vs 西布罗姆 2.88 3.10 2.45 2.87 3.30 2.45 2.88 3.25 2.40      
  20日14:00 2.75 3.10 2.50 2.80 3.20 2.50 2.70 3.25 2.60      
13 雷克瑟姆 vs 牛津联 1.83 3.40 4.20 1.80 3.60 4.33 1.83 3.50 4.20      
  20日14:00 1.85 3.40 4.00 1.85 3.60 4.20            
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
芬超
14 赫尔辛基 vs 塞那乔其 1.70 4.00 4.00 1.67 4.20 3.60 1.73 4.50 3.70      
  20日14:00 1.73 4.00 3.90 1.67 4.00 3.70 1.72 4.50 3.70      

  



Powered by 88彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024