你的位置:88彩 > 产品展示 > 中国足球彩票胜负彩25150期澳盘最新赔率(10.20)
产品展示
中国足球彩票胜负彩25150期澳盘最新赔率(10.20)
发布日期:2025-10-23 14:06    点击次数:101
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
24日00:45(周五) 01 布兰 vs 流浪者 1.98 平手/半球 1.82 2.17 3.58 2.68
24日00:45(周五) 02 布拉加 vs 贝红星 1.80 半球 2.00 1.80 3.50 3.63
24日00:45(周五) 03 费内巴切 vs 斯图加特 1.91 平手/半球 1.89 2.08 3.60 2.83
24日00:45(周五) 04 费耶诺德 vs 帕纳辛纳 1.81 半球/一球 1.99 1.58 3.88 4.40
24日00:45(周五) 05 前进之鹰 vs 阿斯顿维拉 1.96 受一球 1.84 4.95 4.40 1.47
24日00:45(周五) 06 亨克 vs 贝蒂斯 1.82 受平手/半球 1.98 2.72 3.51 2.18
24日00:45(周五) 07 里昂 vs 巴塞尔 1.96 一球 1.84 1.53 4.25 4.55
24日00:45(周五) 08 布加勒星 vs 博洛尼亚 1.80 受半球/一球 2.00 4.05 3.61 1.71
24日03:00(周五) 09 凯尔特人 vs 格拉茨风暴 1.81 一球 1.99 1.45 4.30 5.35
24日03:00(周五) 10 塞尔塔 vs 尼斯 1.98 半球 1.82 1.98 3.47 3.13
24日03:00(周五) 11 弗赖堡 vs 乌德勒支 1.91 一球 1.89 1.50 4.20 4.85
24日03:00(周五) 12 里尔 vs 塞萨洛 1.77 半球/一球 2.03 1.55 3.88 4.65
24日03:00(周五) 13 诺丁汉森林 vs 波尔图 1.91 平手/半球 1.89 2.08 3.55 2.85
24日03:00(周五) 14 罗马 vs 比尔森 2.01 球半 1.79 1.32 4.85 6.70

  



Powered by 88彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024